

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
C 和 L 波段放大器的理想選擇
光傳輸信號的放大是通過我們的高效率摻鉺光纖實現的。我們可根據您的要求提供定制的光放大器(EDFA)性能。我們公司的光纖(EDF)產品已被優化,以滿足 C-L 波段高效率和低噪聲 EDFA 的要求。
關鍵特征
l噪聲系數低,增益波形平緩
l效率高
l接續損耗低
l光譜特性高度一致
l可按要求提供 80 微米縮減包層
lPM Panda 結構
應用覆蓋
l1.5µm 激光器和放大器
lEDFA
l光纖激光器
l小尺寸放大器
技術數據
FGC 系列的 Giles 參數
標準歸一化增益平坦度
單包層摻鉺光纖主要規格
產品 名稱 | 纖維 類型 | Abs. @1480nm (dB/m) | Abs. @1530nm (dB/m) | MFD @1550nm (µm) | 背景損耗(dB/km) | 截止波長(nm) | 接續損耗(dB) |
IXF-EDF-FGC-980-L1 | C band | 1.5 - 2 | 3.5 - 4.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.15 (to HI 980) |
IXF-EDF-FGC-980-L2 | C band | 2 - 2.5 | 4.5 - 5.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.15 (to HI 980) |
IXF-EDF-FGC-980-L3 | C band | 2.4 - 3 | 5.5 - 6.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.15 (to HI 980) |
IXF-EDF-FGC-1480 | C band | 2.5 - 4.5 | 6 - 10 | 5.5 +/- 1 | < 8 | 1200 +/- 100 | < 0.15 (to HI 1060) |
IXF-EDF-FGL-L1 | C & L band | 9 - 12 | 20 - 25 | 5.0 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to HI 1060) |
IXF-EDF-FGL-L2 | C & L band | 11 - 14 | 20 - 30 | 5 .0+/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to HI 1060) |
IXF-EDF-FGL-L3 | C & L band | 13 - 19 | 30 - 40 | 5.0 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to HI 1060) |
IXF-EDF-FGL-80 | C & L band | 9 - 16 | 25 - 30 | 5.0 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to SMF 28) |
IXF-EDF-SHD-L1 | Ase Source | 3.5 - 5.5 | 10 - 14 | 5.5 +/- 1 | < 15 | < 1150 | < 0.15 (to HI 980) |
IXF-EDF-SHD-L2 | Ase Source | 5 - 7 | 14 - 18 | 5.5 +/- 1 | < 15 | < 1150 | < 0.15 (to HI 980) |
IXF-EDF-HD | - | 35 +/- 5 | 75 +/- 10 | 7.5 +/- 1 | < 40 | < 970 | < 0.20 (to HI 980) |
保偏光纖: | |||||||
IXF-EDF-FGC-980-PM | PM C band | 2 - 3 | 4.5 - 6.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.20 (to HI 980) |
IXF-EDF-FGC-1480-PM | PM C band | 2.5 - 4.5 | 6 - 10 | 5.5 +/- 1 | < 8 | < 1400 | < 0.20 (to HI 1060) |
IXF-EDF-FGL-PM-L1 | PM C & L band | 6 - 10 | 15 - 21 | 5 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.20 (to HI 1060) |
IXF-EDF-FGL-PM-L2 | PM C & L band | 9 - 13 | 21 - 27 | 5 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.20 (to HI 1060) |
IXF-EDF-FGL-PM-L3 | PM C & L band | 12 - 15 | 27 - 33 | 5 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.20 (to HI 1060) |
IXF-EDF-HD-PM | - | 35 +/- 5 | 75 +/- 10 | 7.5 +/- 1 | < 40 | < 970 | < 0.20 (to HI 1060) |
常用規格:
雙折射:
type/ Panda type
包層直徑(μm):125+/-2(80µm可用)
涂層直徑(μm):245+/-15
驗證試驗等級(KPSI):100
鉺輻射硬化光纖主要規格
產品 名稱 | Abs. @980nm (dB/m) | Abs. @1530nm (dB/m) | MFD @1550nm (µm) | 背景損耗(dB/km) | 截止波長(nm) | 接續損耗(dB) | RIGV (dB/krad)* |
IXF-RAD-AMP-1 | 8 +/-1 | 14 +/- 2 | 5.5 +/- 1 | < 15 | < 1150 | < 0.20 (to smf28) | < 0.07 |
IXF-RAD-AMP-2 | 17 +/- 2 | 25 +/- 3 | 5.5 +/- 1 | < 20 | < 1150 | < 0.20 (to smf28) | < 0.03 |
IXF-RAD-AMP-3 | 13.5 +/- 1.5 | 16 +/- 2 | 9.5 +/- 1.5 | < 15 | < 1150 | < 0.20 (to smf28) | < 0.005 |
保偏光纖: | |||||||
IXF-RAD-AMP-2-PM | 15.5 +/- 1.5 | 25 +/- 3 | 5.5 +/- 1 | < 20 | < 1200 | < 0.20 (to smf28) | < 0.03 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信